Classifica della percentuale di tasse che le imprese europee pagano
Classifica della percentuale di tasse che le imprese europee pagano
Paese | Aliquota fiscale sulle imprese (%) |
---|---|
Ungheria | 9.00 |
Bulgaria | 10.00 |
Irlanda | 12.50 |
Cipro | 12.50 |
Germania | 15.00 |
Lituania | 15.00 |
Romania | 16.00 |
Croazia | 18.00 |
Slovenia | 19.00 |
Repubblica Ceca | 19.00 |
Polonia | 19.00 |
Estonia | 20.00 |
Finlandia | 20.00 |
Lettonia | 20.00 |
Svezia | 20.60 |
Portogallo | 21.00 |
Slovacchia | 21.00 |
Danimarca | 22.00 |
Grecia | 24.00 |
Italia | 24.00 |
Lussemburgo | 24.94 |
Spagna | 25.00 |
Francia | 25.00 |
Belgio | 25.00 |
Austria | 25.00 |
Paesi Bassi | 25.80 |
Malta | 35.00 |
*I seguenti dati potrebbero aver subito o subire variazioni.
Commenti 0