Lista delle tasse sulle imprese al di fuori del territorio europeo
Lista delle tasse sulle imprese al di fuori del territorio europeo
Paese | Aliquota fiscale sulle imprese (%) |
---|---|
Bahamas | 0 |
Bahrain | 0 |
Emirati Arabi Uniti | 0 |
Belize | 1.75 |
Barbados | 5.5 |
Montenegro | 9 |
Macedonia del Nord | 10 |
Mongolia | 10 |
Kirghizistan | 10 |
Andorra | 10 |
Bosnia ed Erzegovina | 10 |
Paraguay | 10 |
Qatar | 10 |
Moldavia | 12 |
Liechtenstein | 12.5 |
Iraq | 15 |
Kuwait | 15 |
Mauritius | 15 |
Palestina | 15 |
Maldive | 15 |
Georgia | 15 |
Albania | 15 |
Hong Kong | 16.5 |
Libano | 17 |
San Marino | 17 |
Armenia | 18 |
Bielorussia | 18 |
Brunei | 18.5 |
Afghanistan | 20 |
Azerbaigian | 20 |
Cambogia | 20 |
Fiji | 20 |
Giordania | 20 |
Islanda | 20 |
Kazakistan | 20 |
Libia | 20 |
Madagascar | 20 |
Russia | 20 |
Arabia Saudita | 20 |
Giappone | 20.62 |
Stati Uniti | 21 |
Indonesia | 22 |
Botswana | 22 |
Myanmar | 22 |
Norvegia | 22 |
Israele | 23 |
Laos | 24 |
Malesia | 24 |
Tunisia | 25 |
Nepal | 25 |
Angola | 25 |
Argentina | 25 |
Bangladesh | 25 |
Bolivia | 25 |
Cina | 25 |
Colombia | 25 |
Costa d'Avorio | 25 |
Cuba | 25 |
Repubblica Dominicana | 25 |
Djibouti | 25 |
Ecuador | 25 |
Guinea Equatoriale | 25 |
Ghana | 25 |
Guatemala | 25 |
Guyana | 25 |
Honduras | 25 |
India | 25.17 |
Filippine | 25 |
Iran | 25 |
Giamaica | 25 |
Panama | 25 |
Perù | 29.5 |
Pakistan | 29 |
Messico | 30 |
Niger | 30 |
Nicaragua | 30 |
Nigeria | 30 |
Kenya | 30 |
Corea del Sud | 30 |
Senegal | 30 |
Saint Lucia | 30 |
Saint Vincent e Grenadine | 30 |
Sri Lanka | 30 |
Sudan | 30 |
Siria | 30 |
Tanzania | 30 |
Uganda | 30 |
Zambia | 30 |
Australia | 30 |
Zimbabwe | 30.9 |
Marocco | 31 |
Gambia | 31 |
Mozambico | 32 |
Namibia | 32 |
Camerun | 33 |
Saint Kitts e Nevis | 33 |
Brasile | 34 |
Guinea | 35 |
Ciadi | 35 |
*I seguenti dati potrebbero aver subito o subire variazioni.
Commenti 0